
Ostatní Skříňové nástavby
| ID vozidla | 33097083 |
| Kategorie | Ostatní |
| Rok výroby | 2017 |
| Stav tachometru | 0 km |
| Barva | neuvedeno |
| Stav | použitý |

Ostatní Hydraulická čela B.Ä.R, MBB Pa
| ID vozidla | 33097032 |
| Kategorie | Ostatní |
| Rok výroby | 2020 |
| Stav tachometru | 0 km |
| Barva | neuvedeno |
| Stav | použitý |

Ostatní KONTEJNERY
| ID vozidla | 33097336 |
| Kategorie | Ostatní |
| Rok výroby | 2026 |
| Stav tachometru | 1 km |
| Barva | neuvedeno |
| Stav | nové vozidlo |

Ostatní PŘESTAVBA NA TRAKTOR
| ID vozidla | 33097302 |
| Kategorie | Ostatní |
| Rok výroby | 2026 |
| Stav tachometru | 100 km |
| Barva | šedá |
| Stav | nové vozidlo |

Ostatní NOSIČE KON. CHARVÁT CTS , a.s.
| ID vozidla | 33097022 |
| Kategorie | Ostatní |
| Rok výroby | 2026 |
| Stav tachometru | 0 km |
| Barva | neuvedeno |
| Stav | nový |

Ostatní Hydraulický jeřáb HC 80 - A3
| ID vozidla | 33097349 |
| Kategorie | Nákladní |
| Rok výroby | 2024 |
| Stav tachometru | 0 km |
| Barva | neuvedeno |
| Stav | nový |

Ostatní Hydraulický jeřáb v kontejneru
| ID vozidla | 33097222 |
| Kategorie | Pracovní stroje |
| Rok výroby | 2024 |
| Stav tachometru | 1 km |
| Barva | červená |
| Stav | perfektní |

Ostatní Hydraulické ruka v kontejneru
| ID vozidla | 33097430 |
| Kategorie | Ostatní |
| Rok výroby | 2026 |
| Stav tachometru | 0 km |
| Barva | neuvedeno |
| Stav | nový |

Ostatní Hydraulická ruka BONFIGLIOLI
| ID vozidla | 33097218 |
| Kategorie | Ostatní |
| Rok výroby | 2026 |
| Stav tachometru | 0 km |
| Barva | neuvedeno |
| Stav | nový |

Ostatní Hydraulický jeřáb HC 105 - A3
| ID vozidla | 33097362 |
| Kategorie | Nákladní |
| Rok výroby | 2026 |
| Stav tachometru | 0 km |
| Barva | neuvedeno |
| Stav | nový |

MAN LE 10.180 10600 kg celková
| ID vozidla | 33097464 |
| Kategorie | Nákladní |
| Rok výroby | 2005 |
| Stav tachometru | 150 200 km |
| Barva | oranžová |
| Stav | velmi dobrý |

Ostatní Hydraulický jeřáb HC 150 - A4
| ID vozidla | 33097375 |
| Kategorie | Nákladní |
| Rok výroby | 2024 |
| Stav tachometru | 0 km |
| Barva | neuvedeno |
| Stav | nový |

Mercedes-Benz Chladící skříň Pneu 10 R22,5
| ID vozidla | 33097465 |
| Kategorie | Nákladní |
| Rok výroby | 2017 |
| Stav tachometru | 108 050 km |
| Barva | bílá |
| Stav | perfektní |

MAN 18.250 BDF Zved. jen 56 tis Km
| ID vozidla | 33097466 |
| Kategorie | Nákladní |
| Rok výroby | 2016 |
| Stav tachometru | 56 000 km |
| Barva | bílá |
| Stav | perfektní |

MAN 15.290 BL hydraulické čelo
| ID vozidla | 33097458 |
| Kategorie | Nákladní |
| Rok výroby | 2019 |
| Stav tachometru | 358 000 km |
| Barva | bílá |
| Stav | perfektní |

MAN Valník 16 palet
| ID vozidla | 33097468 |
| Kategorie | Nákladní |
| Rok výroby | 2020 |
| Stav tachometru | 390 000 km |
| Barva | hnědá |
| Stav | velmi dobrý |

MAN Skříň 18 palet čelo Palfinger
| ID vozidla | 33097467 |
| Kategorie | Nákladní |
| Rok výroby | 2020 |
| Stav tachometru | 294 000 km |
| Barva | světle modrá |
| Stav | velmi dobrý |

Volvo 250 nový nosič CTS 8t.
| ID vozidla | 33097460 |
| Kategorie | Nákladní |
| Rok výroby | 2017 |
| Stav tachometru | 347 000 km |
| Barva | světle modrá |
| Stav | perfektní |

MAN 15.290LL + nový nosič CTS 10t.
| ID vozidla | 33097451 |
| Kategorie | Nákladní |
| Rok výroby | 2020 |
| Stav tachometru | 355 000 km |
| Barva | černá |
| Stav | neuvedeno |
